معرفی و کاربرد | شناسایی و تعیین ژنوتایپهای ویروس پاپیلومای انسانی با استفاده از روش TaqMan qPCR |
طول قطعه تاکثیر شونده | بر حسب ژن انتخابی در ژنوتیپ های مختلف فرق دارد |
ژنوتایپهای هدف | 16 ژنوتایپ پرخطر و ژنوتایپهای کمخطر شایع ویروس پاپیلومای انسانی |
ویژگیهای طراحی | طراحی نوآورانه پرایمرها و پروبهای اختصاصی برای نواحی انتخابی و در نظر گرفتن شرایط بهینه سازی ترمودینامیک عملکرد صحیح واکنشهای مبتنی بر TaqMan |
کنترل مثبت | قطعه DNA خارجی از پلاسمید باکتریایی که ناحیه ژنی هدف با مهندسی ژنتیک وارد آن می گردد |
گلوگاه فناوری | بهینه سازی، فرموله کردن شرایط واکنش برای ژنوتایپ های مختلف از گلوگاه های اصلی ساخت این محصول بود. |
جنس (ماهیت) کنترل داخلی | DNA |
حساسیت آنالیتیکی | حساسیت 95 درصد و اختصاصیت 100 درصد در شناسایی ویروس پاپیلومای انسانی و تعیین ژنوتایپینگ انواع پرخطر شایع |
ویژگی عملکردی | برای اولین بار در دنیا تشخیص 16 ژنوتایپ پرخطر، ژنوتایپهای کمخطر شایع ویروس پاپیلومای انسانی و یک ناحیه کنترلی در سه کانال مختلف سیگنال های روش TaqMan Real Time PCR |
(واکنش متقاطع) Cross-Reactivity | به روش Insilco و In vivo اختصاصیت آنالیتیکی و بالینی انجام و واکنش متقاطع نداشت. |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.